Beker uitslag C-klasse 2023-2024

Als team 1 onderstreept  is kunt U details van de wedstrijd opvragen!

Teams groep A

TeamwedStand
Paschalis 4 4 137
SWWZ 4 4 130
Oase 3 3 117
Vriendenkring 8 3 112
Waayershof 3 3 106
B.C.A.H. 6 3 99

Wedstrijden groep A

DagDatumTeam 1Team2 pntpntctcu
Di 12-12-2023 B.C.A.H. 6 SWWZ 43731
Wo 13-12-2023 Waayershof 3 Oase 33039
Vr 15-12-2023 Vriendenkring 8 Paschalis 43738
Di 19-12-2023 SWWZ 4 Waayershof 33636
Vr 22-12-2023 Oase 3 Vriendenkring 83935
Vr 22-12-2023 Paschalis 4 B.C.A.H. 63635
Vr 12-04-2024 Paschalis 4 Waayershof 32840
Vr 12-04-2024 Oase 3 SWWZ 43929
Vr 12-04-2024 Vriendenkring 8 B.C.A.H. 64027
Di 16-04-2024 B.C.A.H. 6 Oase 300
Di 16-04-2024 SWWZ 4 Paschalis 43435
Wo 17-04-2024 Waayershof 3 Vriendenkring 800
Di 23-04-2024 SWWZ 4 Vriendenkring 800
Wo 24-04-2024 Waayershof 3 B.C.A.H. 600
Vr 26-04-2024 Paschalis 4 Oase 300

Teams groep B

TeamwedStand
B.C.A.H. 5 4 145
Oase 4 4 129
BV Oost 5 3 114
Paschalis 5 3 109
BVBW 5 3 104
Vogel 4 3 98

Wedstrijden groep B

DagDatumTeam 1Team2 pntpntctcu
Ma 11-12-2023 BV Oost 5 BVBW 53931
Di 12-12-2023 Oase 4 Vogel 43636
Vr 15-12-2023 Paschalis 5 B.C.A.H. 53334
Ma 18-12-2023 BV Oost 5 Vogel 43631
Di 19-12-2023 Oase 4 Paschalis 53341
Do 21-12-2023 BVBW 5 B.C.A.H. 53337
Ma 08-04-2024 B.C.A.H. 5 BV Oost 53239
Di 09-04-2024 Oase 4 BVBW 53340
Vr 12-04-2024 Vogel 4 Paschalis 53135
Ma 15-04-2024 B.C.A.H. 5 Oase 44227
Vr 19-04-2024 Paschalis 5 BV Oost 500
Vr 19-04-2024 Vogel 4 BVBW 500
Ma 22-04-2024 BV Oost 5 Oase 400
Do 25-04-2024 BVBW 5 Paschalis 500
Vr 26-04-2024 Vogel 4 B.C.A.H. 500

Finales

DagDatumTeam 1Team2 pntpntctcuopm

Uitleg finale C-klasse
Datum      
week 29 april  / 3 mei  1/2 finale  A  winnaar groep A - 2de plaats groep B
week 29 april  / 3 mei  1/2 finale  B winnaar groep B -2 de plaats groep A
vr 10 mei finale   Winnaar wedstrijd A -winnaar wedstrijd B

Bonuspunten worden ook in de beker toegekend.

De finale wedstrijden worden ingevuld zodra deze bekend zijn

In de kolom ct,cu zijn correctie punten vermeld voor resp thuis en uit team.